Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E1 | 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne | 0,000 | ||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
A1 | 45262521-9 | Roboty murarskie w zakresie fasad | 0,000 | ||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
P1 | KNR 4-01 0701-0200 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach analogia wraz z rusztowaniem | m2 | 76,000 | |
W1 | 76,000 | m2 | 76,000 | ||
P2 | KNR 4-01 0723-0100 | Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne /wapno gaszone/ ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-i pianobetonów,w jednym miejscu do 1 m2 wraz z rusztowaniem | m2 | 76,000 | |
W1 | 76,000 | m2 | 76,000 | ||
P3 | KNR 4-01 0726-0101 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wap.suchogaszone/ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły pustaków cer.gazo-i pianobet.w jednym miejscu do 1m2 wraz z rusztowaniem | m2 | 51,000 | |
W1 | 51,000 | m2 | 51,000 | ||
P4 | KNR 4-01 0726-0101 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wap.suchogaszone/ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły pustaków cer.gazo-i pianobet.w jednym miejscu do 1m2 analogia tynk renowacyjny wraz z rusztowaniem | m2 | 25,000 | |
W1 | 25,000 | m2 | 25,000 | ||
P5 | KNR 4-01 0310-0100 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszonego analogia słupek i ścianki | m3 | 1,280 | |
W1 | 0,18+1,1 | m3 | 1,280 | ||
P6 | KNR 4-01 0805-0600 | Uzupełnienie okładziny lastrykowej na stopniach schodowych z noskami | m2 | 0,450 | |
W1 | 0,45 | m2 | 0,450 | ||
P7 | KNR 4-01 0805-0100 | Uzupełnienie posadzki lastrykowej jednobarwnej o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu | m2 | 21,000 | |
W1 | 21,000 | m2 | 21,000 | ||
P8 | KNR-I 0-26 0637-0100 | Naprawa starych murów środkiem Thermopal SR22 - tynki wykonywane ręcznie. Jednokrotne odsolenie ścian o powierzchni do 2 m2 analogia uzupełnienie tralek betonowych | m2 | 53,419 | |
W1 | 53,419 | m2 | 53,419 | ||
P9 | KNR-I 0-26 0639-0100 | Impregnacja elewacji - metoda natryskowa. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni betonowych | m2 | 53,419 | |
W1 | 53,419 | m2 | 53,419 | ||
P10 | KNR 4-01 0310-0200 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszonego | m3 | 5,500 | |
W1 | 0,1 | m3 | 0,100 | ||
W2 | 5,4 | m3 | 5,400 | ||
P11 | KNR 4-01 0419-0200 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 m do 5 m | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
P12 | KNR 4-01 0333-1200 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 2 1/2 cegły | szt. | 11,000 | |
W1 | 6+5 | szt. | 11,000 | ||
P13 | KNR 4-01 0322-0200 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 22,000 | |
W1 | 5+5 | szt. | 10,000 | ||
W2 | 12 | szt. | 12,000 | ||
P14* | WYCENA WŁASNA | Rozbiórka konstrukcji ganka przed wejściem od kuchni | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 | ||
P15 | KNNR 2 0302-0200 | Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych | m3 | 2,800 | |
W1 | 2,8 | m3 | 2,800 | ||
P16 | KNNR 2 1001-0100 | Tynki zewnętrzne zwykłe III kategorii na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2 | 29,800 | |
W1 | 6,2+11,8*2 | m2 | 29,800 | ||
P17 | KNNR 2 0107-0700 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: płyt stropowych | m3 | 1,000 | |
W1 | 1,000 | m3 | 1,000 | ||
P18* | WYCENA WŁASNA | Ocieplenie ścian kulkami styropianowymi wraz z rusztowaniem | m2 | 440,000 | |
W1 | 440,000 | m2 | 440,000 | ||
P19 | KNR 4-01 0348-0300 | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 1,200 | |
W1 | 1,2 | m2 | 1,200 | ||
A2 | 45431000-7 | Kładzenie płytek | 0,000 | ||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
P20 | KNR 4-01 0807-0400 | Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej | m2 | 38,781 | |
T1 | schody zew. | ||||
W1 | 1,43*2,06+1,0*0,15 | m2 | 3,096 | ||
W2 | ((0,14+0,28)*(1,92+1,42)/2)*6 | m2 | 4,208 | ||
W3 | 1,92*0,4 | m2 | 0,768 | ||
W4 | 1,3*1,3 | m2 | 1,690 | ||
W5 | ((0,3+0,14)*(1,9+1,32)/2)*7 | m2 | 4,959 | ||
T2 | balkon | ||||
W6 | 1,3*1,2+1,25*0,6*2 | m2 | 3,060 | ||
W7 | 21 | m2 | 21,000 | ||
P21 | KNR 4-01 0804-0700 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 18,060 | |
W1 | 1,3*1,2+1,25*0,6*2 | m2 | 3,060 | ||
W2 | 2,5*6,0 | m2 | 15,000 | ||
P22 | KNNR 2 1202-0600 | Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm analogia z dodatkiem ASOPLAST MZ | m2 | 18,060 | |
W1 | 18,06 | m2 | 18,060 | ||
P23 | KNNR 2 1202-0700 | Posadzki
cementowe z cokolikami. Zmiana grubości o 10 mm Krotność= 2,00 |
m2 | 18,060 | |
W1 | 18,06 | m2 | 18,060 | ||
P24 | KNR-I 0-12 1121-0100 | Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną | m2 | 32,781 | |
W1 | 17,781+15 | m2 | 32,781 | ||
P25 | KNR-I 0-12 1121-0500 | Okładziny schodów i balkonów z płytek antypoślizgowych o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną i balkonów fuga ASOFUGE | m2 | 42,781 | |
W1 | 32,781 | m2 | 32,781 | ||
W2 | 10 | m2 | 10,000 | ||
P26 | KNR-I 0-12 1122-0100 | Przygotowanie podłoża pod cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną | m | 12,000 | |
W1 | 12,000 | m | 12,000 | ||
P27 | KNR-I 0-12 1122-0700 | Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną,z przecinaniem płytek | m | 12,000 | |
W1 | 12,000 | m | 12,000 | ||
P28 | KNR-I 0-39 0116-0100 | Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów, wykonane pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą AQUAFIN 2K analogia | m2 | 42,781 | |
W1 | 32,781 | m2 | 32,781 | ||
W2 | 10 | m2 | 10,000 | ||
P29 | N.Z. 2-02U 0001-0100 | Uszczelnienie mechaniczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych.Uzupełnienie styków poziomych i pionowych (z.7/91) analogia kit uszczelniajacy ESCOSIL-2000-ST | m | 13,500 | |
W1 | 1,3+1,2*2+0,4*2 | m | 4,500 | ||
W2 | 2,4+6,0+0,3*2 | m | 9,000 | ||
A3 | 45261900-3 | Usługi napraw i konserwacji dachów | 0,000 | ||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
P30 | KNR 4-01 0535-0800 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 1,605 | |
W1 | (1,8+1,85+1,7)*0,3 | m2 | 1,605 | ||
P31 | KNR 4-01 0535-0400 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 15,350 | |
W1 | 1,8+1,85+1,7+2,5+6,0+0,7+0,6+0,2 | m | 15,350 | ||
P32 | NNRNKB 2-02U 0541-0100 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) | m2 | 5,605 | |
W1 | 5,605 | m2 | 5,605 | ||
P33 | KNR 2-02 0508-0301 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 12 cm. | m | 15,350 | |
W1 | 15,35 | m | 15,350 | ||
P34* | WYCENA WŁASNA | wykonanie daszka ozdobnego ze stali wraz z oszkleniem i orynowaniem | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 | ||
A4 | 45442100-8 | Roboty malarskie | 0,000 | ||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
P35 | KNR 4-01 1211-0300 | Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni do 1,0 m2 analogia z powierzchni betonowych środkami chemicznymi | m2 | 13,500 | |
W1 | 13,5 | m2 | 13,500 | ||
P36 | TZKNBK CZ. VIII 0510-1490 | Czyszczenie ścierne lub chemiczne - mury gładkie lecz filary, pilastry, gzymsy i attyki | m2 | 53,419 | |
W1 | 0,14*0,67*4*(13+20+34) | m2 | 25,138 | ||
W2 | (0,27*2+0,5*2)*(1,4+1,67+1,4) | m2 | 6,884 | ||
W3 | 0,45*0,35*7+((0,45+0,33*2+0,35*2)*0,77)*6 | m2 | 9,465 | ||
W4 | 0,34*0,36*9+(0,34*2+0,36*2)*5*0,77 | m2 | 6,492 | ||
W5 | (0,27*2+0,05*2)*8,5 | m2 | 5,440 | ||
P37 | TZKNBK CZ. III 0501-0660 | Ręczne nacięcie powierzchni podłoża cementowego wraz z rusztowaniem | m2 | 53,419 | |
W1 | 53,419 | m2 | 53,419 | ||
P38 | N.Z. 7-12U 0301-0200 | Czyszczenie ręczne,szczotkowanie powierzchni pionowych skośnych i cylindrycznych (WACETOB-PZITB) analogia powierzchnia dachu z blachy | m2 | 213,900 | |
W1 | 213,9 | m2 | 213,900 | ||
P39 | N.Z. 7-12U 0402-0200 | Malowanie emalią chlorokauczukową powierzchni pionowych skośnych i cylindrycznych (WACETOB-PZITB) analogia powierzchnia dachu z blachy | m2 | 213,900 | |
W1 | 213,9 | m2 | 213,900 | ||
P40 | KNR-I 0-17 2608-0100 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie analogia wraz z rusztowaniem | m2 | 444,600 | |
W1 | 444,6 | m2 | 444,600 | ||
P41 | KNR-I 19-01 1305-0400 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich wraz z rusztowaniem | m2 | 444,600 | |
W1 | 444,6 | m2 | 444,600 | ||
P42 | KNR-I 0-17 2608-0300 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 dwukrotnie | m2 | 498,019 | |
W1 | 53,419 | m2 | 53,419 | ||
W2 | 444,6 | m2 | 444,600 | ||
P43 | TZKNBK CZ. IX 5403-0260 | Oczyszczenie elementów sztukatorskich - zdjęcie farby emulsyjnej. Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym 20-25 cm analogia wraz z rusztowaniem | m | 34,000 | |
W1 | 34,000 | m | 34,000 | ||
A5 | 45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu | 0,000 | ||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
P44 | KNR 4-01 0108-1100 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 13,723 | |
W1 | 38,781*0,02 | m3 | 0,776 | ||
W2 | 18,06*0,05 | m3 | 0,903 | ||
W3 | 358*0,01 | m3 | 3,580 | ||
W4 | 1,0 | m3 | 1,000 | ||
W5 | 7,32 | m3 | 7,320 | ||
W6 | 1,2*0,12 | m3 | 0,144 | ||
P45 | KNR 4-01 0108-1200 | Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1
km Krotność= 8,00 |
m3 | 13,723 | |
W1 | 13,723 | m3 | 13,723 | ||
A6 | 45262330-3 | Roboty w zakresie naprawy betonu | 0,000 | ||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
P46 | KNR 4-01 0212-0100 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m3 | 7,320 | |
W1 | 7,32 | m3 | 7,320 | ||
P47 | KNNR 6 0404-0300 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m | 70,000 | |
W1 | 70,000 | m | 70,000 | ||
P48 | KNNR 6 0502-0101 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,kolorowej,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 56,000 | |
W1 | 56,000 | m2 | 56,000 | ||
A7 | 45232130-2 | Rurociągi do odprowadzania wody burzowej | 0,000 | ||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
P49 | KNNR 4 0222-0200 | Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
P50 | KNNR 4 0203-0300 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków analogia | m | 18,000 | |
W1 | 18,000 | m | 18,000 | ||
P51 | KNNR 1 0307-0200 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV | m3 | 14,400 | |
W1 | 18*0,8*1,0 | m3 | 14,400 | ||
P52 | KNNR 1 0318-0100 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-III | m3 | 14,400 | |
W1 | 14,4 | m3 | 14,400 | ||
P53 | KNNR 4 0216-0100 | Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 |
Kosztorys wykonano za pomocą programu
SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z
o.o.